UPW系列膜块特点:
针对硅和硼脱除特殊设计的离子交换膜;
大幅提升后段精抛光系统使用寿命,降低系统运行成本;
极高的体积交换容量,极低的运行能耗,极低的TOC析出;
阳极为铂金涂层,≥10年寿命设计;
设计使用寿命达到80000小时以上。
最低进水条件要求:
进水条件 | 相当电导率(含CO2、硅) | <10 μs/cm | 典型应用 ※半导体、精密电子、光伏 ※电池、新能源 ※光学玻璃、光电显示 ※石油、精细化工 ※钢铁、冶金 ※电力(锅炉给水) ※军工研发、精密实验室 ※汽车、精密机械 ※特殊要求回用水 |
运行温度范围 | 5-45 °C | ||
进水压力 | 1.4-6.9 bar | ||
总氯最大值(以CI2计) | <0.02ppm | ||
铁、锰、硫化物 | <0.01ppm | ||
pH值 | 4-11 | ||
总硬度(以CaCO3计) | <1.0ppm | ||
溶解有机物(TOC,以C计) | <0.5ppm | ||
硅(ppm以SiO2计) | <1.0ppm | ||
总可交换阴离子(ppm以CaCO3计) | <25 | ||
氧化剂 | 不得检出 | ||
油脂 | 不得检出 |
产水性能:
工作电压(V,DC) | 0-500 |
工作电流(A,DC) | 1.0-6.0 |
建议进水pH | 7.5-9.0 |
进水压力(bar) | 1.4-6.9 |
工作温度(°C) | 5-45 |
正常流量压差(bar) | 1.4-2.8 |
回收率(%) | 90-95 |
极水流量(L/hr) | 80-120 |
标准流量产水电阻率(MΩ.cm) | ≥17 |
TOC脱除率(ppm) | >98%(取决于进水) |
硅(SiO2)脱除率 | >99%(取决于进水) |
硼(Boron)脱除率 | >98%(取决于进水) |
钠离子(Na+)脱除率 | >99% |
氯离子(CI-)脱除率 | >99% |
选型参数:
型号 | GF-UPW-B10 | GF-UPW-B20 | GF-UPW-B30 | GF-UPW-B50 |
最小产水流量(m3/h) | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.4 |
标准产水流量(m3/h) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
最大产水流量(m3/h) | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 5.5 |
尺寸(L*W*H)(mm) | 277*315*666 | 403*315*666 | 532*315*666 | 752*315*666 |
重量(KG) | 50 | 80 | 100 | 142 |